Mărimea bluzei:
| Tabel de mărimi : | Lungime | bust | Lungime mânecă |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| CU | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 60 | 24.0 |
| M. | 69 | 27.2 | 105 | 41.3 | 61 | 24,4 |
| L. | 70 | 27,6 | 110 | 43.3 | 62 | 24,4 |
| XL | 71 | 28,0 | 115 | 45,3 | 63 | 24,8 |
| 2XL | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 73 | 28,7 | 125 | 49.2 | 65 | 25,6 |
| 4XL | 74 | 29.1 | 130 | 51.2 | 66 | 26,0 |
| 5XL | 75 | 29,5 | 135 | 53.1 | 67 | 26,4 |
Mărimea pantalonilor:
| Tabel de mărimi : | lungimea pantalonilor | Șolduri | Paşaport |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| CU | 105 | 41.3 | 110 | 43.3 | 68 | 26,8 |
| M. | 106 | 41,7 | 115 | 45,3 | 73 | 28,7 |
| L. | 107 | 42.1 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
| XL | 108 | 42,5 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
| 2XL | 109 | 42,9 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
| 3XL | 110 | 43.3 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
| 4XL | 111 | 43,7 | 140 | 55.1 | 98 | 38,6 |
| 5XL | 112 | 44.1 | 145 | 57.1 | 103 | 40,6 |
Aceste date au fost obținute prin măsurarea manuală a produsului. Poate exista o abatere de 1-2 cm.







