Tabel de mărimi pentru îmbrăcăminte de exterior:
| Mărime superioară | Lungime | Bust |
| CM | CM |
| S. | 65 | 100 |
| M. | 66 | 105 |
| L. | 67 | 110 |
| XL | 68 | 115 |
| 2XL | 69 | 120 |
| 3XL | 70 | 125 |
| 4XL | 71 | 130 |
| 5XL | 72 | 135 |
Mărimea cămășii:
| Romziar | Lungime | Lungime mânecă | Bust |
| CM | CM | CM |
| S. | 60 | 18 ani | 100 |
| M. | 61 | 19 | 105 |
| L. | 62 | 20 | 110 |
| XL | 63 | 21 de ani | 115 |
| 2XL | 64 | 22 | 120 |
| 3XL | 65 | 23 de ani | 125 |
| 4XL | 66 | 24 | 130 |
| 5XL | 67 | 25 | 135 |
Mărimea pantalonilor:
| Romziar | lungimea pantalonilor | Șolduri | Talie |
| CM | CM | CM |
| S. | 105 | 100 | 70 |
| M. | 106 | 105 | 75 |
| L. | 107 | 110 | 80 |
| XL | 108 | 115 | 85 |
| 2XL | 109 | 120 | 90 |
| 3XL | 110 | 125 | 95 |
| 4XL | 111 | 130 | 100 |
| 5XL | 112 | 135 | 105 |
*Aceste date se bazează pe măsurători manuale ale produsului și pot diferi cu 1-2











