| Stil: | comun |
| Material: | Amestec de bumbac |
| Dimensiune: | Mărime: S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Tabel de mărimi (cm)
Haină
| Dimensiune | Lungime | Bust | Lungime mânecă |
|---|
| S. | 68 | 100 | 42 |
| M. | 69 | 105 | 43 |
| L. | 70 | 110 | 44 |
| XL | 71 | 115 | 45 de ani |
| 2XL | 72 | 120 | 46 |
| 3XL | 73 | 125 | 47 |
| 4XL | 74 | 130 | 48 |
| 5XL | 75 | 135 | 49 |
Cămaşă
| Tabel de mărimi: | Lungime | Bust | Lungime mânecă |
| CM | CM | CM |
| S. | 50 | 100 | 25 |
| M. | 51 | 105 | 26 |
| L. | 52 | 110 | 27 |
| XL | 53 | 115 | 28 de ani |
| 2XL | 54 | 120 | 29 |
| 3XL | 55 de ani | 125 | 30 |
| 4XL | 56 | 130 | 31 de ani |
| 5XL | 57 | 135 | 32 |
Pantaloni
| Dimensiune | Lungimea pantalonilor | Șolduri | Talie |
|---|
| S. | 107 | 120 | 68 |
| M. | 108 | 125 | 73 |
| L. | 109 | 130 | 78 |
| XL | 110 | 135 | 83 |
| 2XL | 111 | 140 | 88 |
| 3XL | 112 | 145 | 93 |
| 4XL | 113 | 150 | 98 |
| 5XL | 114 | 155 | 103 |
Aceste date sunt obținute pe baza măsurătorilor manuale ale produsului și pot diferi cu 1-2 CM.