| Stil: | Comun |
| Sezon: | toamnă |
| Material: | bumbac, amestecat |
| Dimensiune: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
TABEL DE MĂRIMI (CM)
SACOU
| Dimensiune | Lungime totală (cm) | Circumferința toracelui (cm) | Lungimea mânecii (cm) |
|---|
| S. | 45 de ani | 96 | 60 |
| M. | 46 | 102 | 61 |
| L. | 47 | 108 | 62 |
| XL | 48 | 114 | 63 |
| 2XL | 49 | 120 | 64 |
| 3XL | 50 | 126 | 65 |
| 4XL | 51 | 132 | 66 |
| 5XL | 52 | 138 | 67 |
FUSTĂ
| Dimensiune | Lungime totală (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldului (cm) |
|---|
| S. | 80 | 66 | 96 |
| M. | 81 | 72 | 102 |
| L. | 82 | 78 | 108 |
| XL | 83 | 84 | 114 |
| 2XL | 84 | 90 | 120 |
| 3XL | 85 | 96 | 126 |
| 4XL | 86 | 102 | 132 |
| 5XL | 87 | 108 | 138 |
Note
Vă rugăm să permiteți o eroare de 2-3 cm din cauza măsurării manuale. Asigurați-vă că nu vă deranjează înainte de a cumpăra.
Este posibil ca culorile să nu apară la fel de exact ca în viața reală din cauza diferențelor dintre monitoarele computerelor.