Mărime superioară:
| Tabel de mărimi : | Lungime | Lungime mânecă | Bust |
| CM | CM | CM |
| S. | 80 | 43 | 104 |
| M. | 81 | 44 | 109 |
| L. | 82 | 45 de ani | 114 |
| XL | 83 | 46 | 119 |
| 2XL | 84 | 47 | 124 |
| 3XL | 85 | 48 | 129 |
| 4XL | 86 | 49 | 134 |
| 5XL | 87 | 50 | 139 |
Mărimea pantalonilor:
| Tabel de mărimi : | lungimea pantalonilor | Șolduri | Talie |
| CM | CM | CM |
| S. | 107 | 110 | 68 |
| M. | 108 | 115 | 73 |
| L. | 109 | 120 | 78 |
| XL | 110 | 125 | 83 |
| 2XL | 111 | 130 | 88 |
| 3XL | 112 | 135 | 93 |
| 4XL | 113 | 140 | 98 |
| 5XL | 114 | 145 | 103 |
Aceste date au fost obținute pe baza măsurătorilor manuale ale produsului și pot diferi cu 1-2 cm.











