Tabel de mărimi (cm)
| Dimensiune | Piept | Talie | Lungimea rochiei | Lungime mânecă |
|---|
| S. | 92 | 70 | 140 | 58 |
| M. | 96 | 74 | 141 | 59 |
| L. | 100 | 78 | 142 | 60 |
| XL | 104 | 82 | 143 | 61 |
| 2XL | 108 | 86 | 144 | 62 |
| 3XL | 112 | 90 | 145 | 63 |
| 4XL | 116 | 94 | 146 | 64 |
| 5XL | 120 | 98 | 147 | 65 |
Note
Vă rugăm să permiteți o eroare de 2-3 cm din cauza măsurării manuale. Asigurați-vă că nu vă deranjează înainte de a cumpăra.
Este posibil ca culorile să nu apară la fel de exact ca în viața reală din cauza diferențelor dintre monitoarele computerelor.