Tabel de mărimi
| Dimensiune | Lungime (cm) | Steve (cm) | Bust (cm) |
|---|
| S. | 132 | 39 | 102 |
| M. | 133 | 40 | 107 |
| L. | 134 | 41 | 112 |
| XL | 135 | 42 | 117 |
| 2XL | 136 | 43 | 122 |
| 3XL | 137 | 44 | 127 |
| 4XL | 138 | 45 de ani | 132 |
| 5XL | 139 | 46 | 137 |
*Aceste date se bazează pe măsurători manuale ale produsului și pot diferi cu 1-3 cm.









