Tabel de mărimi (cm)
| Dimensiune | Piept | Lungimea jachetei | Lungime mânecă | Talia fustei | Lungimea fustei | Șolduri |
|---|
| S. | 95 | 40 | 58 | 68 | 80 | 98 |
| M. | 100 | 41 | 59 | 73 | 81 | 102 |
| L. | 105 | 42 | 60 | 78 | 82 | 106 |
| XL | 110 | 43 | 61 | 83 | 83 | 110 |
| 2XL | 115 | 44 | 62 | 88 | 84 | 114 |
| 3XL | 120 | 45 de ani | 63 | 93 | 85 | 118 |
| 4XL | 125 | 46 | 64 | 98 | 86 | 122 |
| 5XL | 130 | 47 | 65 | 103 | 87 | 126 |
NOTE
Culoarea poate diferi ușor de cea reală din cauza setărilor monitorului.
Notă: Pot exista mici erori din cauza măsurării manuale. Vă rugăm să vă asigurați că acest lucru nu vă deranjează înainte de a cumpăra.