Mărimea cămășii:
| Tabel de mărimi : | Lungime | Lungime mânecă | Bust |
| CM | CM | CM |
| S. | 58 | 53 | 103 |
| M. | 59 | 54 | 108 |
| L. | 60 | 55 de ani | 113 |
| XL | 61 | 56 | 118 |
| 2XL | 62 | 57 | 123 |
| 3XL | 63 | 58 | 128 |
| 4XL | 64 | 59 | 133 |
| 5XL | 65 | 60 | 138 |
Mărimea pantalonilor:
| Tabel de mărimi : | lungimea pantalonilor | Șolduri | Talie |
| CM | CM | CM |
| S. | 107 | 110 | 68 |
| M. | 108 | 115 | 73 |
| L. | 109 | 120 | 78 |
| XL | 110 | 125 | 83 |
| 2XL | 111 | 130 | 88 |
| 3XL | 112 | 135 | 93 |
| 4XL | 113 | 140 | 98 |
| 5XL | 114 | 145 | 103 |
Aceste date sunt obținute pe baza măsurătorilor manuale ale produsului și pot diferi cu 1-2 CM.