| Stil: | comun |
| Sezon: | vară, toamnă |
| Material: | satinat, mixt |
| Dimensiune: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
TABEL DE MĂRIMI
SACOU
| Dimensiune | Lungime totală (cm) | Circumferința toracelui (cm) | Lungimea mânecii (cm) |
|---|
| S. | 55 de ani | 94 | 58 |
| M. | 56 | 100 | 59 |
| L. | 57 | 106 | 60 |
| XL | 58 | 112 | 61 |
| 2XL | 59 | 118 | 62 |
| 3XL | 60 | 124 | 63 |
| 4XL | 61 | 130 | 64 |
| 5XL | 62 | 136 | 65 |
ROCHIE
| Dimensiune | Lungime totală (cm) | Circumferința toracelui (cm) | Circumferința taliei (cm) |
|---|
| S. | 100 | 90 | 72 |
| M. | 101 | 96 | 78 |
| L. | 102 | 102 | 84 |
| XL | 103 | 108 | 90 |
| 2XL | 104 | 114 | 96 |
| 3XL | 105 | 120 | 102 |
| 4XL | 106 | 126 | 108 |
| 5XL | 107 | 132 | 114 |
Aceste date sunt obținute pe baza măsurătorilor manuale ale produsului și pot diferi cu 1-2 CM.